Die Republik Türkei wurde am 29. Oktober 1923 gegründet. In den Anfangsjahren war der Ministerpräsident der zentrale Regierungschef im parlamentarischen System. Dieses System bestand fast 100 Jahre lang. Erst mit der Verfassungsänderung im Jahr 2017 und der Wahl 2018 wurde die Türkei offiziell zu einem Präsidialsystem umgewandelt. Seitdem ist der Präsident sowohl Staats- als auch Regierungschef. Damit wurde das Amt des Ministerpräsidenten abgeschafft.
Im Folgenden geben wir einen umfassenden Überblick über alle Regierungschefs der Türkei seit 1923 – zunächst über die Ministerpräsidenten bis 2018 und anschließend über die Präsidenten ab Einführung des Präsidialsystems.
Name | Partei | Amtszeit (Beginn – Ende) |
---|---|---|
İsmet İnönü | CHP | 30.10.1923 – 22.11.1924 / 03.03.1925 – 01.11.1937 / 20.11.1961 – 20.02.1965 |
Ali Fethi Okyar | CHP | 22.11.1924 – 03.03.1925 |
Celâl Bayar | CHP | 01.11.1937 – 25.01.1939 |
Refik Saydam | CHP | 25.01.1939 – 08.07.1942 |
Ahmet Fikri Tüzer (kommissarisch) | CHP | 08.07.1942 – 09.07.1942 |
Şükrü Saracoğlu | CHP | 09.07.1942 – 07.08.1946 |
Recep Peker | CHP | 07.08.1946 – 10.09.1947 |
Hasan Saka | CHP | 10.09.1947 – 16.01.1949 |
Şemsettin Günaltay | CHP | 16.01.1949 – 22.05.1950 |
Adnan Menderes | DP | 22.05.1950 – 27.05.1960 |
Cemal Gürsel | parteilos (Militär) | 30.05.1960 – 27.10.1961 |
Emin Fahrettin Özdilek (komm.) | parteilos (Militär) | 27.10.1961 – 20.11.1961 |
Suat Hayri Ürgüplü | parteilos | 20.02.1965 – 27.10.1965 |
Süleyman Demirel | AP / DYP | Mehrfach: 1965–1971 / 1975–1977 / 1977–1978 / 1979–1980 / 1991–1993 |
Nihat Erim | parteilos | 26.03.1971 – 22.05.1972 |
Ferit Melen | parteilos | 22.05.1972 – 15.04.1973 |
Naim Talu | parteilos | 15.04.1973 – 26.01.1974 |
Bülent Ecevit | CHP / DSP | Mehrfach: 1974 / 1977 / 1978–1979 / 1999–2002 |
Sadi Irmak | parteilos | 17.11.1974 – 31.03.1975 |
Bülend Ulusu | parteilos (Militär) | 20.09.1980 – 13.12.1983 |
Turgut Özal | ANAP | 13.12.1983 – 31.10.1989 |
Ali Bozer (kommissarisch) | ANAP | 31.10.1989 – 09.11.1989 |
Yıldırım Akbulut | ANAP | 09.11.1989 – 23.06.1991 |
Mesut Yılmaz | ANAP | Mehrfach: 1991 / 1996 / 1997–1999 |
Erdal İnönü (kommissarisch) | SHP | 16.05.1993 – 25.06.1993 |
Tansu Çiller | DYP | 25.06.1993 – 06.03.1996 |
Necmettin Erbakan | RP | 28.06.1996 – 30.06.1997 |
Abdullah Gül | AKP | 18.11.2002 – 14.03.2003 |
Recep Tayyip Erdoğan | AKP | 14.03.2003 – 28.08.2014 |
Ahmet Davutoğlu | AKP | 29.08.2014 – 24.05.2016 |
Binali Yıldırım | AKP | 24.05.2016 – 09.07.2018 |
Präsidenten als Regierungschefs (seit 2018)
Seit der Einführung des Präsidialsystems im Jahr 2018 ist der Präsident gleichzeitig Staats- und Regierungschef.
Name | Partei | Amtszeit (Beginn – Ende) |
---|---|---|
Recep Tayyip Erdoğan | AKP | 09.07.2018 – heute |
Fazit
Die politische Führung der Türkei hat seit der Gründung der Republik 1923 zahlreiche Phasen durchlaufen: vom Einparteienstaat über demokratische Mehrparteienperioden, Zeiten des Militärinterventionismus bis hin zum heutigen Präsidialsystem. Diese Übersicht über die Ministerpräsidenten und Präsidenten der Türkei spiegelt nicht nur personelle Wechsel wider, sondern auch tiefgreifende strukturelle Veränderungen im Regierungssystem.
Recent Comments