Die Türkei zählt zu den seismisch aktivsten Regionen der Welt. Ein Großteil des Landes liegt auf der Anatolischen Platte, die an mehreren tektonischen Plattengrenzen grenzt und dadurch regelmäßig schwere Erdbeben verursacht. Historische Aufzeichnungen belegen eine lange Geschichte zerstörerischer Beben in dieser Region, insbesondere entlang der Nordanatolischen Verwerfungszone im Norden und der Ostanatolischen Verwerfung im Osten des Landes.
Dieser Beitrag gibt einen Überblick über die bedeutendsten Erdbeben in der Türkei seit Beginn der Aufzeichnungen. Berücksichtigt wurden nur Ereignisse mit mehr als 100 Todesopfern, sortiert nach ihrer Magnitude (Stärke). Die Tabelle listet zu jedem Erdbeben Datum, Ort/Region, Magnitude und die Anzahl der Todesopfer auf.
Bedeutende Erdbeben in der Türkei (Magnitude und Opferzahl)
Nachfolgend sind die folgenschwersten Erdbeben der türkischen Geschichte aufgeführt. Die Aufstellung ist nach Magnitude geordnet – beginnend mit den stärksten Beben – und umfasst alle Ereignisse mit über 100 Todesopfern:
Datum | Ort/Region | Magnitude (M) | Todesopfer |
---|---|---|---|
17. August 1668 | Nordanatolien (Bolu–Samsun) | 8,1 | 8.000 |
27. Dezember 1939 | Erzincan (Ostanatolien) | 7,8 | 33.000 |
6. Februar 2023 | Kahramanmaraş (Türkei/Syrien) | 7,8 | ca. 60.000 |
26. November 1943 | Tosya/Ladik (Nordtürkei) | 7,6 | 4.020 |
17. August 1999 | İzmit (Kocaeli) | 7,6 | 18.373 |
18. Juli 1784 | Erzincan (Ostanatolien) | 7,6 | 5.000–10.000 |
13. Dezember 115 | Antiochia (Antakya) | 7,5 | 260.000 |
1482 | Erzincan/Erzurum (Ostanatolien) | 7,5 | 30.000 |
23. Februar 1653 | İzmir (Smyrna) | 7,5 | 2.500 |
6. Mai 1930 | Türkisch-iranische Grenze (Hakkari) | 7,5 | 2.514 |
1. Februar 1944 | Bolu (Gerede), Nordanatolien | 7,4 | 2.381–2.790 |
5. September 1766 | Marmara-Region (Dardanellen) | 7,4 | 5.000 |
24. November 1976 | Çaldıran/Muradiye (Van) | 7,3 | 3.840–5.000 |
20. Dezember 1942 | Erbaa/Niksar (Tokat) | 7,3 | 1.000–3.000 |
18. März 1953 | Yenice/Gönen (Balıkesir) | 7,3 | 1.070 |
15. Oktober 1883 | İzmir/Ayvalık (Ägäis) | 7,3 | 15.000 |
10. Juli 1688 | İzmir (Smyrna) | 7,0 | 15.000–20.000 |
10. Juli 1894 | İstanbul (Gölcük) | 7,0 | 1.349 |
3. Oktober 1914 | Burdur (Südwestanatolien) | 7,0 | 4.000 |
30. Oktober 2020 | Ägäisches Meer (bei İzmir) | 7,0 | 119 |
23. Oktober 2011 | Van (Ostanatolien) | 7,1 | 604 |
9. August 1912 | Mürefte/Şarköy (Marmarameer) | 7,1 | 3.000 |
22. Mai 1971 | Bingöl (Ostanatolien) | 6,9 | 1.000 |
28. März 1970 | Gediz (Westanatolien) | 6,9 | 1.086 |
2. Juni 1859 | Erzurum (Ostanatolien) | 6,1 | 15.000 |
30. Oktober 1983 | Erzurum/Nahçıvan (Osttürkei) | 6,8 | 1.342 |
19. August 1966 | Varto (Ostanatolien) | 6,8 | 2.529 |
13. März 1992 | Erzincan (Ostanatolien) | 6,8 | 653 |
6. September 1975 | Lice (Diyarbakır) | 6,7 | 2.311–2.386 |
12. November 1999 | Düzce (Westanatolien) | 7,2 | 894 |
15. Mai 1598 | Amasya/Çorum (Nordanatolien) | 6,7 | 60.000 |
31. März 1648 | Van (Ostanatolien) | 6,7 | 2.000 |
1. Mai 2003 | Bingöl (Ostanatolien) | 6,4 | 177 |
27. Juni 1998 | Adana-Ceyhan (Çukurova) | 6,3 | 145 |
3. April 1881 | Chios/Çeşme (Ägäis) | 6,5 | 5.058–7.866 |
Fazit
Die Übersicht zeigt, dass die Türkei eine lange Geschichte schwerer Erdbeben aufweist. Viele der stärksten Beben konzentrieren sich entlang großer Störungszonen, insbesondere der Nordanatolischen und Ostanatolischen Verwerfung. Sie verdeutlicht auch die große Bedeutung von Katastrophenvorsorge und erdbebensicherem Bauen, um zukünftige Schäden und Verluste zu minimieren.
Recent Comments